Saldurseen (See / Mals)
Aus Tiroul
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 14:19, 12. Jun. 2008 (bearbeiten) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Koordinate_Punkt|Ost_684578.46_Nord_5169689.11|Ost (UTM): 684.578,46, Nord (UTM): 5.169.689,11}}) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (14:22, 12. Jun. 2008) (bearbeiten) (Entfernen) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht eine dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{Koordinate_Punkt|Ost_684578.46_Nord_5169689.11|Ost (UTM): 684.578,46, Nord (UTM): 5.169.689,11}} | + | {{Koordinate_Punkt|Ost_631369.074_Nord_5178783.126|Ost (UTM): 631.369,074, Nord (UTM): 5.178.783,126}} |
+ | {{Infobox Name | ||
+ | | Name=Saldurseen | ||
+ | | AusspracheStandard= | ||
+ | | AudioStandard=Saldurseen Standard.mp3 | ||
+ | | AusspracheMundart=[di Såldursëadn] | ||
+ | | AudioMundart= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | 2780m, die höchstgelegene Seengruppe Südtirols. Acht Seen (bis 2922m; Matsch, Mals) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Standarddeutsche Form== | ||
+ | die Saldurseen | ||
+ | ==Anmerkungen== | ||
+ | Seen auf Saldur | ||
+ | |||
+ | ==Etymologie== | ||
+ | [[Kategorie: Mals (Gemeinde)]] | ||
+ | [[Kategorie: Kategorie See]] |
Aktuelle Version
Koordinaten: Ost (UTM): 631.369,074, Nord (UTM): 5.178.783,126
Saldurseen | ||||||
|
2780m, die höchstgelegene Seengruppe Südtirols. Acht Seen (bis 2922m; Matsch, Mals)
[bearbeiten] Standarddeutsche Form
die Saldurseen
[bearbeiten] Anmerkungen
Seen auf Saldur