Vorlage:Name der Woche
Aus Tiroul
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 17:56, 8. Jan. 2008 (bearbeiten) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 14:30, 23. Jan. 2008 (bearbeiten) (Entfernen) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| 3 = | | 3 = | ||
- | | 4 = | + | | 4 = Rentsch |
- | | 5 = | + | | 5 = Timmelsjoch |
- | | 6 = | + | | 6 = Stuls |
- | | 7 = | + | | 7 = Gummer |
- | | 8 = | + | | 8 = Afers |
- | | 9 = | + | | 9 = Luns |
- | | 10 = | + | | 10 = Sulden |
- | | 11 = | + | | 11 = Pfunders |
- | | 12 = | + | | 12 = Mals |
- | | 13 = | + | | 13 = Tschars |
- | | 14 = | + | | 14 = Stilfs |
- | | 15 = | + | | 15 = Stilfes |
- | | 16 = | + | | 16 = Laatsch |
- | | 17 = | + | | 17 = Vilpian |
- | | 18 = | + | | 18 = Terlan |
- | | 19 = | + | | 19 = Girlan |
- | | 20 = | + | | 20 = Völlan |
- | | 21 = | + | | 21 = Göflan |
- | | 22 = | + | | 22 = Riffian |
- | | 23 = | + | | 23 = Tisens |
- | | 24 = | + | | 24 = Virgl |
- | | 25 = | + | | 25 = Kaltern |
- | | 26 = | + | | 26 = Auer |
- | | 27 = | + | | 27 = Tramin |
- | | 28 = | + | | 28 = Schnals |
- | | 29 = | + | | 29 = Villnöss |
- | | 30 = | + | | 30 = Vahrn |
- | | 31 = | + | | 31 = Garn |
- | | 32 = | + | | 32 = Feldthurns |
- | | 33 = | + | | 33 = Aberstückl |
- | | 34 = | + | | 34 = Bundschen |
- | | 35 = | + | | 35 = Ahrntal |
- | | 36 = | + | | 36 = Antholz |
- | | 37 = | + | | 37 = Golfen |
- | | 38 = | + | | 38 = Prags |
- | | 39 = | + | | 39 = Olang |
| 40 = | | 40 = | ||
| 41 = | | 41 = |
Version vom 14:30, 23. Jan. 2008
Neuen Namen der Wochen anlegen:
Durch den Parameter {{CURRENTWEEK}} wird auf der Portalseite automatisch festgelegt, welcher Name in welcher Kalenderwoche zum Name der Woche wird.
Die aktuelle Kalenderwoche ist 18.
Terlan