Langsee (See / Tirol)
Aus Tiroul
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 15:29, 12. Jun. 2008 (bearbeiten) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Koordinate_Punkt|Ost_684593.35_Nord_5169732.11|Ost (UTM): 684.593,35, Nord (UTM): 5.169.732,11}}) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (15:43, 12. Jun. 2008) (bearbeiten) (Entfernen) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{Koordinate_Punkt|Ost_684593.35_Nord_5169732.11|Ost (UTM): 684.593,35, Nord (UTM): 5.169.732,11}} | + | {{Koordinate_Punkt|Ost_659154.985_Nord_5177013.769|Ost (UTM): 659.154,985, Nord (UTM): 5.177.013,769}} |
+ | {{Infobox Name | ||
+ | | Name=Langsee | ||
+ | | AusspracheStandard= | ||
+ | | AudioStandard=Langsee Standard.mp3 | ||
+ | | AusspracheMundart=[der Långsëa] | ||
+ | | AudioMundart= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | 2377m, größter der zehn Spronser Seen, der größten alpinen Seengruppe Südtirols (Sprons, Tirol) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Standarddeutsche Form== | ||
+ | der Langsee | ||
+ | ==Anmerkungen== | ||
+ | Spronser Seen | ||
+ | |||
+ | ==Etymologie== | ||
+ | [[Kategorie: Tirol (Gemeinde)]] | ||
+ | [[Kategorie: Kategorie See]] |
Aktuelle Version
Koordinaten: Ost (UTM): 659.154,985, Nord (UTM): 5.177.013,769
Langsee | ||||||
|
2377m, größter der zehn Spronser Seen, der größten alpinen Seengruppe Südtirols (Sprons, Tirol)
[bearbeiten] Standarddeutsche Form
der Langsee
[bearbeiten] Anmerkungen
Spronser Seen