Trüber See (See / Ratschings)
Aus Tiroul
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 16:00, 12. Jun. 2008 (bearbeiten) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Koordinate_Punkt|Ost_684591.69_Nord_5169636.20|Ost (UTM): 684.591,69, Nord (UTM): 5.169.636,20}}) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (16:01, 12. Jun. 2008) (bearbeiten) (Entfernen) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht eine dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{Koordinate_Punkt|Ost_684591.69_Nord_5169636.20|Ost (UTM): 684.591,69, Nord (UTM): 5.169.636,20}} | + | {{Koordinate_Punkt|Ost_669508.716_Nord_5199847.004|Ost (UTM): 669.508,716, Nord (UTM): 5.199.847,004}} |
+ | {{Infobox Name | ||
+ | | Name=Trüber See | ||
+ | | AusspracheStandard= | ||
+ | | AudioStandard=Trüber See Standard.mp3 | ||
+ | | AusspracheMundart=[dår triebe Sëe] | ||
+ | | AudioMundart= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | 2344m, größerer See in den "Unteren Senner Egerten" (Ridnaun, Ratschings) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Standarddeutsche Form== | ||
+ | der Trübe See | ||
+ | ==Anmerkungen== | ||
+ | Egertsee | ||
+ | |||
+ | ==Etymologie== | ||
+ | [[Kategorie: Ratschings (Gemeinde)]] | ||
+ | [[Kategorie: Kategorie See]] |
Aktuelle Version
Koordinaten: Ost (UTM): 669.508,716, Nord (UTM): 5.199.847,004
Trüber See | ||||||
|
2344m, größerer See in den "Unteren Senner Egerten" (Ridnaun, Ratschings)
[bearbeiten] Standarddeutsche Form
der Trübe See
[bearbeiten] Anmerkungen
Egertsee