Schwarzsee (See / Sand in Taufers)
Aus Tiroul
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 15:20, 12. Jun. 2008 (bearbeiten) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Koordinate_Punkt|Ost_684518.93_Nord_5169675.89|Ost (UTM): 684.518,93, Nord (UTM): 5.169.675,89}}) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version (15:22, 12. Jun. 2008) (bearbeiten) (Entfernen) HaraldGruber (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht eine dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{Koordinate_Punkt|Ost_684518.93_Nord_5169675.89|Ost (UTM): 684.518,93, Nord (UTM): 5.169.675,89}} | + | {{Koordinate_Punkt|Ost_728926.287_Nord_5204620.676|Ost (UTM): 728.926,287, Nord (UTM): 5.204.620,676}} |
+ | {{Infobox Name | ||
+ | | Name=Schwarzsee | ||
+ | | AusspracheStandard= | ||
+ | | AudioStandard=Schwarzsee Standard.mp3 | ||
+ | | AusspracheMundart=[då Schwåschzse(a)] | ||
+ | | AudioMundart= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | 2551m, westlich unterhalb des "Durreck" (Pojenalm, Ahornach, Sand in Taufers) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Standarddeutsche Form== | ||
+ | der Schwarzsee | ||
+ | ==Anmerkungen== | ||
+ | Pojensee | ||
+ | |||
+ | ==Etymologie== | ||
+ | [[Kategorie: Sand in Taufers (Gemeinde)]] | ||
+ | [[Kategorie: Kategorie See]] |
Aktuelle Version
Koordinaten: Ost (UTM): 728.926,287, Nord (UTM): 5.204.620,676
Schwarzsee | ||||||
|
2551m, westlich unterhalb des "Durreck" (Pojenalm, Ahornach, Sand in Taufers)
[bearbeiten] Standarddeutsche Form
der Schwarzsee
[bearbeiten] Anmerkungen
Pojensee